Экспресс прогнозы на футбол — Октябрь
ЭКСПРЕСС ПРОГНОЗЫ || ОКТЯБРЬ 2025
ПОБЕДА: 12 | ПОРАЖЕНИЕ: 19 | ВОЗВРАТ: 0 | КЭФ: 2,77 | СТАВКА: 5 000 ₽ | ВЫИГРЫШ: +26 300 ₽
| ДАТА | СОБЫТИЕ | ПРОГНОЗЫ | КЭФ | СТАТУС |
| 31.10 | Расинг 1-0 Реал Сосьедад (Б) Рексхэм 3-1 Ковентри Сити | Обе забьют ТБ(2,5) | 3,11 | ❌❌❌ |
| 30.10 | Зальцбург 1-1 Тироль Спарта 5-2 Гронинген | Обе забьют Обе забьют | 3,01 | ✅✅✅ |
| 29.10 | Унион Берлин 1-1 Арминия Мотеруэлл 2-0 Данди Юнайтед | ТБ(2,5) ТБ(2,5) | 3,24 | ❌❌❌ |
| 28.10 | Лутон Таун 3-1(2-0) Брайтон U21 Капфенберг 1-1 Альтах | П1П1 Обе забьют | 2,66 | ✅✅✅ |
| 27.10 | Газиантеп 0-4 Фенербахче Будафоки — Шорокшар (Перенесен) | ТБ(2,5) ТБ(2,5) | 3,15 | ✅✅✅ |
| 26.10 | Осер 0-1 Гавр Штутгарт 2-1 Майнц | Победа 1 Победа 1 | 3,79 | ❌❌❌ |
| 25.10 | Ньюкасл Юнайтед 2-1 Фулхэм Эспаньол 1-0 Эльче | ТМ(2,5) ТМ(2,5) | 3,38 | ❌❌❌ |
| 24.10 | Мотор Люблин 3-0 Видзев Милан 2-2 Пиза | ТБ(2,5) ТБ(2,5) | 3,04 | ✅✅✅ |
| 23.10 | АЗ Алкмар 1-0 Слован Братислава Ноттингем Форест 2-0 Порту | Обе забьют Обе забьют | 3,33 | ❌❌❌ |
| 22.10 | Старт 2-1 Шейд Ризеспор 0-0 Башакшехир | П1П1 Обе забьют | 2,77 | ❌❌❌ |
| 21.10 | Копенгаген 2-4 Боруссия Дортмунд ПСВ 6-2 Наполи | ТБ(2,5) ТБ(2,5) | 3,01 | ✅✅✅ |
| 20.10 | Висла Плоцк 3-1 Термалика Гётеборг 0-2 Мьёльбю | ТБ(2,5) ТБ(2,5) | 3,31 | ❌❌❌ |
| 19.10 | Газиантеп 3-2 Антальяспор Динамо Бухарест 0-2 Рапид Бухарест | ТБ(2,5) Обе забьют | 3,61 | ❌❌❌ |
| 18.10 | Карлсруэ 2-3 Кайзерслаутерн Рома 0-1 Интер | ТБ(2,5) Обе забьют | 3,05 | ❌❌❌ |
| 17.10 | Санкт-Пёльтен 1-0 Аустрия Люстенау Дроэда Юнайтед 1-0 Корк Сити | ТБ(2,5) Обе забьют | 3,49 | ❌❌❌ |
| 16.10 | Ньюэллс Олд Бойс 2 2-3 Унион Санта-Фе 2 Хаддерсфилд 1-2 Болтон | Обе забьют ТМ(2,5) | 3,74 | ❌❌❌ |
| 15.10 | Лёвен (Ж) 2-1 Твенте (Ж) Ботафого 0-3 Фламенго | Победа 2 Победа 2 | 3,53 | ❌❌❌ |
| 14.10 | Албания 4-2 Иордания Турция 4-1 Грузия | Победа 1 Победа 1 | 2,77 | ✅✅✅ |
| 13.10 | Северная Ирландия 0-1 Германия Швеция 0-1 Косово | Обе забьют Обе забьют | 3,63 | ❌❌❌ |
| 12.10 | Дания 3-1 Греция Румыния 1-0 Австрия | Победа 1 Победа 2 | 3,10 | ❌❌❌ |
| 11.10 | Альмерия 4-2 Сарагоса Атлетик 1-1 Гояс | Обе забьют Обе забьют | 3,91 | ✅✅✅ |
| 10.10 | Исландия 3-5 Украина Швеция 0-2 Швейцария | ТБ(2,5) ТМ(2,5) | 3,65 | ✅✅✅ |
| 09.10 | Бурунди 0-1 Кения Мозамбик 1-2 Гвинея | Обе забьют Обе забьют | 4,12 | ❌❌❌ |
| 08.10 | Йокогама ФК 0-2 Хиросима Кавасаки 3-1 Касива | Обе забьют Обе забьют | 3,30 | ❌❌❌ |
| 07.10 | Уолсолл 0-1 Нортхэмптон Кардифф 0-1 Ньюпорт | ТМ(2,5) ТБ(2,5) | 2,70 | ❌❌❌ |
| 06.10 | Оцелул 4-0 Металоглобус Бухарест Ландскруна 2-1 Варберг | Победа 1 ТБ(2,5) | 2,79 | ✅✅✅ |
| 05.10 | Астон Вилла 2-1 Бёрнли Эвертон 2-1 Кристал Пэлас | Обе забьют Обе забьют | 3,65 | ✅✅✅ |
| 04.10 | Байер 2-0 Унион Берлин Арсенал 2-0 Вест Хэм | Обе забьют Обе забьют | 4,14 | ❌❌❌ |
| 03.10 | Верона 0-1 Сассуоло Борнмут 3-1 Фулхэм | ТМ(2,5) ТБ(2,5) | 3,26 | ✅✅✅ |
| 02.10 | Динамо Киев 0-2 Кристал Пэлас Фиорентина 2-0 Сигма Оломоуц | Обе забьют Обе забьют | 3,76 | ❌❌❌ |
| 01.10 | Монако 2-2 Манчестер Сити Наполи 2-1 Спортинг | Обе забьют Обе забьют | 2,80 | ✅✅✅ |
