10.11.2024

Архив экспрессов за октябрь 2017 года

ОКТЯБРЬ (2017)
ТИП СТАВКИ: ЭКСПРЕСС
ВЫИГРЫШ — 9 | ПРОИГРЫШ — 20
СРЕДНИЙ КЭФ: 3,33
СТАВКА: 5000 РУБ
ВЫИГРЫШ: +11700 РУБ

ДАТА
СОБЫТИЕ
КЭФ
СТАТУС
31.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 2,72
30.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,50
29.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 29 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,19
28.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 2,66
27.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 2,65
26.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,41
25.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,53
24.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,17
23.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 4,34
22.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 22 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,0
21.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 21 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,76
20.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,87
19.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,13
18.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,26
17.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 5,36
16.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 2,47
15.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 15 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,42
14.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 14 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 4,91
13.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 2,61
12.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 4,01
11.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 2,84
10.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,30
09.10 НЕТ ПРОГНОЗОВ    
08.10 НЕТ ПРОГНОЗОВ    
07.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 7 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 2,57
06.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,13
05.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 5 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,71
04.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 4 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 2,62
03.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 3 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 2,22
02.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 2 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 2,24
01.10 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 3,26