10.02.2025

Архив экспрессов за январь 2018 года

ЯНВАРЬ (2018)
ТИП СТАВКИ: ЭКСПРЕСС
ВЫИГРЫШ — 14 | ПРОИГРЫШ — 14
СРЕДНИЙ КЭФ: 4,45
СТАВКА: 5000 РУБ
ВЫИГРЫШ: +129587 РУБ

ДАТА
СОБЫТИЕ
КЭФ
СТАТУС
31.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 4,92
30.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 30 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 4,34
29.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,97
28.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 28 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 4,20
27.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 27 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,91
26.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,15
25.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 25 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,55
24.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 24 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,02
23.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 23 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 2,09
22.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 22 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 4,24
21.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 21 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 5,45
20.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 20 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 4,49
19.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,82
18.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 18 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,30
17.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 17 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 5,73
16.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 16 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,97
15.01 НЕТ ПРОГНОЗОВ    
14.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 14 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,55
13.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 13 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,02
12.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 12 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,19
11.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 11 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,77
10.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 10 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,35
09.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 9 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,68
08.01 НЕТ ПРОГНОЗОВ    
07.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 7 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,51
06.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 6 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,35
05.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 5 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,62
04.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 4 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 4,27
03.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 3 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 3,63
02.01 НЕТ ПРОГНОЗОВ    
01.01 ЭКСПРЕСС НА СЕГОДНЯ 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 4,55