Экспресс прогнозы на футбол — Апрель
ЭКСПРЕСС ПРОГНОЗЫ — АПРЕЛЬ 2025
ПОБЕДА: 10 | ПОРАЖЕНИЕ: 20 | ВОЗВРАТ: 0 | КЭФ: 2,80 | СТАВКА: 5 000 ₽ | ВЫИГРЫШ: +5 150 ₽
| ДАТА | СОБЫТИЕ | ПРОГНОЗЫ | КЭФ | СТАТУС |
| 30.04 | Барселона 3-3 Интер Сеара 0-1 Палмейрас | ТБ(2,5) ТМ(2,5) | 2,47 | ✅✅✅ |
| 29.04 | Гамба Осака 2-1 Киото Сересо Осака 1-2 Матида Зельвия | Обе забьют Обе забьют | 3,40 | ✅✅✅ |
| 28.04 | Верона 0-2 Кальяри Лацио 2-2 Парма | ТМ(2,5) ТБ(2,5) | 2,68 | ✅✅✅ |
| 27.04 | Борнмут 1-1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 5-1 Тоттенхэм | Обе забьют Обе забьют | 2,86 | ✅✅✅ |
| 26.04 | Брайтон 3-2 Вест Хэм Саутгемптон 1-2 Фулхэм | Победа 1 Победа 2 | 2,84 | ✅✅✅ |
| 25.04 | Бешикташ 5-1 Хатайспор Штутгарт 0-1 Хайденхайм | Обе забьют Обе забьют | 3,06 | ❌❌❌ |
| 24.04 | Атлетико 3-0 Райо Вальекано Боливар 2-3 Палмейрас | Победа 1 Победа 1 | 3,12 | ❌❌❌ |
| 23.04 | Арсенал 2-2 Кристал Пэлас Хетафе 0-1 Реал Мадрид | ТМ(2,5) ТБ(2,5) | 4,20 | ❌❌❌ |
| 22.04 | Локомотива Загреб 1-2 Шибеник Нант 1-1 ПСЖ | Обе забьют Обе забьют | 3,31 | ✅✅✅ |
| 21.04 | Жирона 1-3 Бетис Тоттенхэм 1-2 Ноттингем Форест | ТМ(2,5) ТБ(2,5) | 3,05 | ❌❌❌ |
| 20.04 | Манчестер Юнайтед 0-1 Вулверхэмптон Лестер 0-1 Ливерпуль | Обе забьют Обе забьют | 3,29 | ❌❌❌ |
| 19.04 | Хайденхайм 0-4 Бавария Кристал Пэлас 0-0 Борнмут | Обе забьют Обе забьют | 2,73 | ❌❌❌ |
| 18.04 | Ренн 2-1 Нант Химнасия и Эсгрима 0-3 Ривер Плейт | Победа 1 Победа 2 | 3,61 | ✅✅✅ |
| 17.04 | Ягеллония 1-1 Бетис СК Рапид 1-2 Юргорден | ТМ(2,5) ТБ(2,5) | 3,16 | ❌❌❌ |
| 16.04 | Ньюкасл Юнайтед 5-0 Кристал Пэлас Реал Мадрид 1-2 Арсенал | Победа 1 Победа 1 | 3,15 | ❌❌❌ |
| 15.04 | Уэд Акбу 1-0 МК Алжир Боруссия Дортмунд 3-1 Барселона | Победа 2 Победа 2 | 3,29 | ❌❌❌ |
| 14.04 | Халл 1-1 Ковентри Сити Борнмут 1-0 Фулхэм | Обе забьют Обе забьют | 2,84 | ❌❌❌ |
| 13.04 | Алавес 0-1 Реал Мадрид Ньюкасл Юнайтед 4-1 Манчестер Юнайтед | Победа 2 Победа 1 | 2,77 | ✅✅✅ |
| 12.04 | Манчестер Сити 5-2 Кристал Пэлас Саутгемптон 0-3 Астон Вилла | Обе забьют Обе забьют | 2,84 | ❌❌❌ |
| 11.04 | Ланс 0-2 Реймс Удинезе 0-4 Милан | Победа 1 Победа 2 | 3,24 | ❌❌❌ |
| 10.04 | Легия 0-3 Челси Бетис 2-0 Ягеллония | Обе забьют Обе забьют | 3,64 | ❌❌❌ |
| 09.04 | ПСЖ 3-1 Астон Вилла Барселона 4-0 Боруссия Дортмунд | Обе забьют Обе забьют | 3,03 | ❌❌❌ |
| 08.04 | Арсенал 3-0 Реал Мадрид Бавария 1-2 Интер | ТМ(2,5) ТМ(2,5) | 3,53 | ❌❌❌ |
| 07.04 | Гёзтепе 1-1 Газиантеп Касымпаша 1-1 Бешикташ | Победа 1 Победа 2 | 3,67 | ❌❌❌ |
| 06.04 | Фулхэм 3-2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0-0 Манчестер Сити | ТБ(2,5) ТБ(2,5) | 2,92 | ❌❌❌ |
| 05.04 | Эвертон 1-1 Арсенал Вест Хэм 2-2 Борнмут | ТМ(2,5) ТМ(2,5) | 3,12 | ❌❌❌ |
| 04.04 | Аугсбург 1-3 Бавария Ницца 1-2 Нант | Обе забьют Обе забьют | 3,71 | ✅✅✅ |
| 03.04 | МТК Будапешт 4-2 Фехервар Бешикташ 1-3 Гёзтепе | ТБ(2,5) ТБ(2,5) | 3,38 | ✅✅✅ |
| 02.04 | Брайтон 0-3 Астон Вилла Манчестер Сити 2-0 Лестер | Обе забьют Обе забьют | 3,16 | ❌❌❌ |
| 01.04 | Арсенал 2-1 Фулхэм Ноттингем Форест 1-0 Манчестер Юнайтед | ТМ(2,5) ТБ(2,5) | 3,50 | ❌❌❌ |
