22.11.2026

Экспресс прогнозы на футбол — Ноябрь 2022

Экспресс прогнозы на футбол

ЭКСПРЕСС СТАВКИ И ПРОГНОЗЫ — НОЯБРЬ 2022

— 15  — 15  — 0 | СРЕДНИЙ КЭФ: 3,43 | СТАВКА: 5 000 РУБ | ВЫИГРЫШ: +83 650 ₽

ДАТАСОБЫТИЕКЭФСТАТУС
30.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 30 НОЯБРЯ 2022 ГОДА4,57—-
29.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 29 НОЯБРЯ 2022 ГОДА4,63—-
28.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 28 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,22+++
27.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 27 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,98—-
26.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 26 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,26+++
25.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 25 НОЯБРЯ 2022 ГОДА4,78+++
24.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 24 НОЯБРЯ 2022 ГОДА4,97—-
23.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 23 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,04—-
22.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 22 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,01+++
21.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 21 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,0+++
20.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 20 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,13+++
19.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 19 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,41+++
18.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,56—-
17.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,52—-
16.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,42—-
15.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,77—-
14.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 14 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,20—-
13.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 13 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,06+++
12.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 12 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,01—-
11.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 11 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,42+++
10.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 10 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,29+++
09.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 9 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,58+++
08.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 8 НОЯБРЯ 2022 ГОДА4,47—-
07.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 7 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,53—-
06.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 6 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,87—-
05.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 5 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,05+++
04.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 4 НОЯБРЯ 2022 ГОДА6,85—-
03.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 3 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,01+++
02.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 2 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,40+++
01.11⚽ ЭКСПРЕСС НА 1 НОЯБРЯ 2022 ГОДА3,25—-
411ПОДЕЛИЛИСЬ